【材料】耐溫 200 度的PBT防火材料,深圳模具報道
2018-09-08 03:04:28
規(guī)格級別: | 難燃強化級 | 外觀顏色: | 黑色本色 |
用途概述: | 連接器、冷卻風扇、插座、線圈軸、汽機車零件、天關(guān)、電視機零件、整流器。 | ||
備注說明: | 特性:含水量有玻纖30%,強度大,耐熱性佳,難燃等級達1/8inch UL 94V-0 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
物理性能 | 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
玻璃纖維含量 | --- | Ash | 30 | % | |
機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
引張伸長率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
撓曲強度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
撓曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
電氣性能 | 誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
絕緣破壞強度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
熱 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
熔點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ |
-
深模公司發(fā)明-注塑訂單排隊-掛單系統(tǒng)[2019-09-28]
-
深圳市深模塑膠模具有限公司設(shè)計新的LOGO[2018-09-09]
-
真空高壓氣淬爐是實現(xiàn)真空熱處理的最好設(shè)備[2017-09-28]
-
2010年4月的工模一角,深圳市模具廠[2018-09-09]
-
利用開合模脫側(cè)螺紋機構(gòu)模具-深圳市模具廠整理提供[2018-09-09]
-
ABS+玻璃鋼- 深圳市模具廠新聞[2018-09-08]
-
深圳市模具廠物品編碼規(guī)則[2018-09-09]
-
歷史上公司的文件[2018-09-09]
-
2012年10月公司3樓辦公室裝修完成, 工廠一樓新設(shè)備到貨,開工前的一幕。[2021-04-20]
-
深圳市模具廠的公司環(huán)境已經(jīng)榮譽證明深圳模具廠中最好的是深圳塑膠模具公司的一部分[2021-04-20]
-
深圳模具-深模-《清理舊模具的通知》[2018-09-08]
-
模具廠搬東莞,機會到了嗎?--深入解讀深莞雙城生活[2018-09-08]
-
深圳市模具廠制作 winzimall[2018-09-08]
-
借鑒發(fā)達國家 中國模具標準件行業(yè)前景樂觀-深圳市深模塑膠模具有限公司為你提供[2018-09-08]
-
深圳市模具廠的產(chǎn)品攝影平臺[2018-09-08]
-
用數(shù)字說話:我國模具業(yè)涌現(xiàn)大批龍頭企業(yè)[2018-09-08]
-
互聯(lián)網(wǎng)+模具之我見[2018-09-09]
-
中國模具行業(yè)發(fā)展趨勢深模介紹,深圳市模具廠主講[2018-09-09]